为更好地营造学院的学习氛围,规范同学们的学习习惯,我院各专业每天会对各班早操和晚自习情况进行检查,检查结果将于每周进行一次汇总并公示。本周,我们对22级学生的早操、晚自习进行了检查。各班检查情况如下:
一、 早操
(1)复合专业
姓名 | 班级 | 学号 | 缺勤日期 |
张鑫 | 复合材料2202 | 3220706040 | 3.29 |
许增源 | 复合材料2202 | 3220706043 | 3.30,3.31 |
武彦 | 复合材料2202 | 3220706051 | 3.31 |
(2)成型专业
姓名 | 班级 | 学号 | 缺勤日期 |
徐世聪 | 成型2201 | 3220704015 | 3.29,3.30,3.31 |
张博航 | 成型2201 | 3220704021 | 3.27 |
刘仁杰 | 成型2201 | 3220704026 | 3.27 |
许金荣 | 成型2201 | 3220704028 | 3.27 |
(3)材料类专业
姓名 | 班级 | 学号 | 缺勤日期 |
夏福舟 | 材料类2202 | 3220708039 | 3.27,3.29 |
闵亨发 | 材料类2202 | 3220708044 | 3.30 |
吴宇恒 | 材料类2202 | 3220708048 | 3.27,3.29,3.30 |
杨杰 | 材料类2202 | 3220708049 | 3.27,3.30 |
陈章强 | 材料类2202 | 3220708053 | 3.28 |
徐若宸 | 材料类2205 | 3220708145 | 3.29 |
二、晚自习
(1)成型专业
姓名 | 班级 | 学号 | 缺勤日期 |
张铭轩 | 成型2202 | 3220704037 | 3.27 |
刘岩 | 成型2203 | 3220704067 | 3.29 |
(2)金属专业
姓名 | 班级 | 学号 | 缺勤日期 |
许鹏飞 | 金属2201 | 3220702020 | 3.19 |
陈玉羊 | 金属2201 | 3220702023 | 3.19 |
检查时,迟到并在点名结束前未到者将按缺勤统计。今后学风建设活动还将继续开展下去,望同学们以此为契机,规范自身的学习习惯,端正学习态度,最终取得理想的学习成绩。
材料科学与工程学院
2023年04月07日