为更好地营造学院的学习氛围,规范同学们的学习习惯,我院各专业每天会对各班早操和晚自习情况进行检查,检查结果将于每周进行一次汇总并公示。第10-12周,我们对22级学生的早操、晚自习进行了检查。各班检查情况如下:
一、 早操
(1)金属专业
姓名 | 班级 | 学号 | 缺勤日期 |
陈耀诚 | 金属2201 | 3220702027 | 4.17 |
虎晓阳 | 金属2202 | 3220702058 | 4.21 |
赵秦玉 | 金属2203 | 3220702062 | 4.18 |
仁曲央吉 | 金属2201 | 3220702006 | 4.28 |
吕家安 | 金属2201 | 3220702014 | 4.28 |
王越 | 金属2201 | 3220702016 | 4.28 |
陈海生 | 金属2201 | 3220702019 | 4.24 |
陈耀诚 | 金属2201 | 3220702027 | 4.24 |
李佳毅 | 金属2201 | 3220702029 | 4.24,4.25 |
陈简乐 | 金属2202 | 3220702036 | 4.24 |
卢嘉佑 | 金属2202 | 3220702037 | 4.24 |
许轩 | 金属2202 | 3220702043 | 4.26 |
宋秀锦 | 金属2202 | 3220702047 | 4.24 |
查祉西 | 金属2202 | 3220702053 | 4.26 4.28 |
虎晓阳 | 金属2202 | 3220702058 | 4.23,4.26 |
赵秦玉 | 金属2203 | 3220702062 | 4.27 |
张锦松 | 金属2203 | 3220702073 | 4.24,4.25,4.26, 4.28 |
(2)成型专业
姓名 | 班级 | 学号 | 缺勤日期 |
徐世聪 | 成型2201 | 3220704015 | 4.17,4.19,4.21 |
石李康 | 成型2201 | 3220704016 | 4.19 |
杨坤 | 成型2201 | 3220704018 | 4.19 |
张博航 | 成型2201 | 3220704021 | 4.17 |
张铭轩 | 成型2202 | 3220704037 | 4.17 |
张俊凯 | 成型2202 | 3220704053 | 4.19 |
苏航 | 成型2202 | 3220704057 | 4.19 |
郁康康 | 成型2202 | 3220704058 | 4.21 |
刘岩 | 成型2203 | 3220704067 | 4.19 |
郭勇超 | 成型2203 | 3220704072 | 4.19 |
刘佳乐 | 成型2203 | 3220704073 | 4.19 |
徐世聪 | 成型2201 | 3220704015 | 4.24,4.27 |
杨松淇 | 成型2201 | 3220704025 | 4.24 |
许金荣 | 成型2201 | 3220704028 | 4.24,4.26 |
张俊凯 | 成型2202 | 3220704053 | 4.26 |
郁康康 | 成型2202 | 3220704058 | 4.23,4.26 |
(3)复合专业
姓名 | 班级 | 学号 | 缺勤日期 |
许增源 | 复合材料2202 | 3220706043 | 4.21 |
张家豪 | 复合材料2201 | 3220706013 | 4.23 |
邢宇超 | 复合材料2201 | 3220706014 | 4.23 |
夏霖 | 复合材料2201 | 3220706016 | 4.23 |
李文朔 | 复合材料2201 | 3220706028 | 4.23,4.27,4.28 |
杨壮 | 复合材料2201 | 3220706029 | 4.25 |
胡竣凯 | 复合材料2202 | 3220706036 | 4.23 |
雍知睿 | 复合材料2202 | 3220706037 | 4.23,4.27 |
孙嘉男 | 复合材料2202 | 3220706039 | 4.26 |
许增源 | 复合材料2202 | 3220706043 | 4.23,4.26,4.27 |
邓藏平 | 复合材料2202 | 3220706047 | 4.27 |
王哲 | 复合材料2202 | 3220706054 | 4.27 |
李中林 | 复合材料2202 | 3220706057 | 4.25,4.27 |
(4)材料类专业
姓名 | 班级 | 学号 | 缺勤日期 |
陈章强 | 材料类2202 | 3220708053 | 4.19 |
龚俊珲 | 材料类2203 | 3220708075 | 4.18 |
王新雨 | 材料类2204 | 3220708099 | 4.19 |
姚行远 | 材料类2204 | 3220708105 | 4.17 |
田峻安 | 材料类2204 | 3220708108 | 4.19 |
徐若宸 | 材料类2205 | 3220708145 | 4.18 |
郭兴健 | 材料类2205 | 3220708137 | 4.18 |
邹卫东 | 材料类2205 | 3220708146 | 4.11 |
徐若宸 | 材料类2205 | 3220708145 | 4.10 |
郭兴健 | 材料类2205 | 3220708137 | 4.10 |
马康 | 材料类2201 | 3220708016 | 4.24,4.26 |
谢宇杰 | 材料类2204 | 3220708109 | 4.23,4.24 |
谢旭稳 | 材料类2202 | 3220708058 | 4.27 |
二、晚自习
(1)金属专业
姓名 | 班级 | 学号 | 缺勤日期 |
李林 | 金属2203 | 3220702071 | 4.16 |
张金鑫 | 金属2203 | 3220702079 | 4.16 |
陈玉羊 | 金属2201 | 3220702023 | 5.3 |
(2)成型专业
姓名 | 班级 | 学号 | 缺勤日期 |
张铭轩 | 成型2202 | 3220704037 | 4.16 |
刘岩 | 成型2203 | 3220704067 | 5.3 |
郭宸赫 | 成型2203 | 3220704071 | 5.3 |
刘佳乐 | 成型2203 | 3220704073 | 5.3 |
(3)复合专业
姓名 | 班级 | 学号 | 缺勤日期 |
夏霖 | 复合材料2201 | 3220706016 | 4.23 |
检查时,迟到并在点名结束前未到者将按缺勤统计。今后学风建设活动还将继续开展下去,望同学们以此为契机,规范自身的学习习惯,端正学习态度,最终取得理想的学习成绩。
材料科学与工程学院
2023年05月12日