English>>
首页 学院概况 机构设置 党群工作 师资建设 教学工作 学术科研 招生工作 学生工作 安全管理 院长信箱
公示公告
学工动态
规章制度
思政教育
队伍建设
日常管理
资助管理
就业创业
社区建设
素质教育
心灵驿站
研究生管理
学工信箱
团学风采
请输入关键词:
 
材料学院2019-2020学年家庭经济困难认定结果公示
发布日期:2019-09-28   浏览次数:

   根据《江苏大学经济困难学生资助管理实施办法》,经过个人申请、班级民主评议、学院认定工作小组审批,我院2019-2020学年家庭经济困难认定结果如下:

2019级
2018级
2017级
2016级
特别困难
特别困难
特别困难
特别困难
材料类1901 3190708024 材料科学1801 3180708026 成型1701 3170704002 成型1601 3160704005
材料类1901 3180708078 材料科学1801 3180708094 成型1701 3170704008 成型1601 3160704006
材料类1901 3190708002 材料科学1801 3180708110 成型1702 3170704038 成型1601 3160704016
材料类1901 3190708005 成型1801 3180704017 成型1702 3170704039 成型1602 3160704032
材料类1901 3190708016 成型1801 3180704027 成型1702 3170704055 成型1602 3160704054
材料类1902 3190708038 成型1802 3180704045 成型1703 3170704085 成型1603 3160704072
材料类1902 3190708036 成型1802 3180704059 成型1703 3170704063 成型1603 3160704077
材料类1902 3190708058 成型1803 3180704073 成型1703 3170704066 复合材料1601 3160706001
材料类1903 3190708073 成型1803 3180704098 成型1704 3170704112 复合材料1601 3160706004
材料类1903 3190708070 复合材料1801 3180706001 成型1704 3170704120 复合材料1602 3160706050
材料类1903 3190708077 复合材料1801 3180706020 复合材料1701 3170706012 复合材料1602 3160706032
材料类1903 3190708092 复合材料1802 3180706030 复合材料1701 3170706017 高分子1601 3160705005
材料类1904 3190708099 复合材料1802 3180706050 复合材料1702 3170706058 高分子1601 3160705006
材料类1904 3190708093 高分子1801 3180708113 高分子1701 3170705005 高分子1602 3160705034
材料类1904 3190708116 高分子1801 3180708117 高分子1701 3170705025 高分子1602 3160705038
材料类1904 3190708122 金属1801 3180702004 高分子1701 3170705009 高分子1603 3160705059
成型1901 3190704015 金属1801 3180702017 高分子1702 3170705055 高分子1603 3160705075
成型1901 3190704003 金属1802 3180702038 高分子1702 3170705057 金属1601 3160702028
成型1901 3190704020 金属1803 3180702079 高分子1702 3170705031 金属1601 3160702006
成型1903 3190704060 金属1803 3180702070 高分子1703 3170705085 金属1602 3160702035
成型1903 3190704078 金属1803 3180702076 高分子1703 3170705075 金属1602 3160702062
成型1903 3190704075 冶金1801 3180708006 金属1701 3170702016 无机1601 3160703003
成型1904 3190704092 冶金1801 3180708041 金属1701 3170702022 无机1602 3160703035
复合材料1902 3190706048 一般困难
金属1701 3170702020 冶金1601 3160701026
金属1901 3190702026 材料科学1801 3180708007 金属1701 3170702015 冶金1601 3160701009
金属1901 3190702013 材料科学1801 3180708020 金属1702 3170702036 比较困难
金属1901 3190702021 材料科学1801 3180708005 金属1702 3170702039 成型1601 3160704024
金属1902 3190702054 材料科学1801 3180708093 金属1703 3170702087 成型1601 3160704010
金属1903 3190702082 材料科学1801 3180708074 金属1703 3170702085 成型1601 3160704009
较困难
材料科学1801 3180708038 冶金1701 3170701016 成型1602 3160704046
材料类1901 3190708006 材料科学1801 3180708035 比较困难
成型1602 3160704048
材料类1901 3190708010 材料科学1801 3180708056 成型1701 3170704003 成型1603 3160704063
材料类1901 3190708015 材料科学1801 3180708001 成型1701 3170704001 成型1603 3160704081
材料类1901 3190708004 材料科学1801 3180708112 成型1702 3170704052 成型1603 3160704061
材料类1902 3190708060 成型1801 3180704009 成型1702 3170704056 复合材料1602 3160706051
材料类1902 3190708059 成型1801 3180704010 成型1702 3170704059 复合材料1602 3160706042
材料类1902 3190708048 成型1801 3180704031 成型1703 3170704088 高分子1601 3160705012
材料类1903 3190708091 成型1801 3180704003 成型1703 3170704067 高分子1601 3160705021
材料类1903 3190708075 成型1801 3180704001 成型1704 3170704118 高分子1603 3160705071
材料类1903 3190708082 成型1801 3180704021 成型1704 3170704093 高分子1603 3160705069
材料类1903 3190708078 成型1801 3180704005 复合材料1701 3170706001 高分子1603 3160705056
材料类1904 3190708112 成型1801 3180704012 复合材料1701 3170706016 高分子1603 3160701002
材料类1904 3190708106 成型1802 3180704065 高分子1701 3170705001 无机1601 3160703027
成型1901 3190704012 成型1802 3180704060 高分子1701 3170705007 无机1601 3160703009
成型1901 3190704013 成型1802 3180704048 高分子1702 3170705051 无机1602 3160703047
成型1901 3190704011 成型1802 3180704052 高分子1702 3170705056 冶金1601 3160701017
成型1901 3190704025 成型1802 3180704063 高分子1702 3170705053 冶金1601 3160701011
成型1901 3190704017 成型1802 3180704051 高分子1703 3170705089 冶金1601 3160701018
成型1902 3190704038 成型1802 3180704058 高分子1703 3170705087 一般困难
成型1902 3190704054 成型1802 3180704044 高分子1703 3170705061 成型1601 3160704015
成型1902 3190704039 成型1803 3180704093 高分子1703 3170705084 成型1601 3160704020
成型1903 3190704068 成型1803 3180704101 金属1701 3170702010 成型1602 3160704030
成型1903 3190704081 成型1803 3180704087 金属1701 3170702007 成型1602 3160704033
成型1903 3190704079 成型1803 3180704080 金属1702 3170702054 成型1602 3160704049
成型1903 3190704077 复合材料1801 3180706017 金属1702 3170702040 成型1602 3160704057
成型1903 3190704073 复合材料1801 3180706002 金属1703 3170702086 成型1603 3160704076
成型1904 3190704088 复合材料1801 3180708022 金属1703 3170702074 复合材料1601 3160706003
复合材料1901 3190706021 复合材料1801 3180706004 冶金1701 3170701006 复合材料1601 3160706021
复合材料1901 3190706003 复合材料1801 3180706024 一般困难
复合材料1601 3160706024
复合材料1901 3190706011 复合材料1801 3180706005 成型1701 3170704004 复合材料1601 3160706026
复合材料1901 3190706008 复合材料1801 3180706016 成型1702 3170704057 复合材料1601 3160706013
复合材料1902 3190706030 复合材料1802 3180706034 成型1702 3170704058 复合材料1602 3160706034
复合材料1902 3190706038 复合材料1802 3180706036 成型1703 3170704079 高分子1601 3160705004
复合材料1902 3190706049 复合材料1802 3180706029 成型1703 3170704081 高分子1601 3160705023
金属1901 3190702005 复合材料1802 3180706033 成型1703 3170704072 高分子1601 3160705026
金属1901 3190702024 高分子1801 3180708104 成型1704 3170704111 高分子1602 3160705027
金属1902 3190702055 高分子1801 3180708064 成型1704 3170704094 高分子1602 3160705030
金属1902 3190702046 高分子1801 3180708103 复合材料1701 3170706020 高分子1602 3160705033
金属1903 3190702067 高分子1801 3180708101 复合材料1701 3170706002 高分子1603 3160705067
金属1903 3190702069 高分子1801 3180708053 复合材料1701 3170706007 高分子1603 3160705073
金属1903 3190702060 金属1801 3180702021 复合材料1701 3170706026 高分子1603 3160705074
金属1903 3190702070 金属1801 3180702024 复合材料1701 3170706014 高分子1603 3160705070
金属1903 3190702080 金属1801 3180702008 复合材料1701 3170706018 金属1601 3160702015
金属1903 3190702059 金属1801 3180702013 高分子1701 3170705003 金属1601 3160702022
金属1903 3190702073 金属1802 3180702030 高分子1701 3170705020 金属1601 3160702031
一般困难
金属1802 3180702034 高分子1701 3170705029 金属1601 3160702029
材料类1901 3190708027 金属1802 3180702046 高分子1701 3170705026 金属1601 3160702020
材料类1902 3190708041 金属1802 3180702036 高分子1701 3170705011 金属1602 3160702051
材料类1904 3190708121 金属1802 3180702031 高分子1702 3170705058 金属1602 3160702045
材料类1904 3190708098 金属1803 3180702073 高分子1703 3170705082 金属1602 3160702050
材料类1904 3190708101 金属1803 3180702083 金属1702 3170702059 金属1602 3160702061
成型1902 3190704052 金属1803 3180702063 金属1702 3170702060 金属1602 3160702041
成型1902 3190704049 金属1803 3180702082 金属1703 3170702070 金属1602 3160702063
成型1902 3190704048 金属1803 3180702078 金属1703 3170702081 金属1602 3160702056
成型1904 3190704105 金属1803 3180702074 冶金1701 3170701004 无机1601 3160703001
成型1904 3190704102 冶金1801 3180708047

无机1601 3160703018
复合材料1901 3190706026 冶金1801 3180708052

无机1601 3160703025
复合材料1902 3190706037 冶金1801 3180708043

无机1601 3160703005
复合材料1902 3190706044 冶金1801 3180708023

无机1601 3160703004
金属1901 3190702016 冶金1801 3180708021

无机1602 3160703053
金属1901 3190702001 冶金1801 3180708051

无机1602 3160703051
金属1901 3190702012 冶金1801 3180708040



金属1902 3190702043 冶金1801 3180708042



金属1902 3190702040 冶金1801 3180708039



金属1902 3190702044





金属1902 3190702030





金属1902 3190702053





金属1903 3190702058





金属1903 3190702079





金属1903 3190702074





  以上结果公示三天,即2019年9月28日--2019年9月30日,如对以上结果有异议,请在公示期内反馈给赵子琪老师,电话:051188790769转802,办公地址:材料学院317办公室。

江苏大学材料学院学工办

  2019年9月28日

版权所有:江苏大学材料科学与工程学院 Copyright ©2013 material.ujs.edu.cn. All Rights Reserved
E-mail:clxyyb@ujs.edu.cn  [ 教师登录 ]