根据江苏大学团委《关于申报2021年度江苏大学“五四红旗团支部”“十佳活力团支部”“优秀共青团员”“优秀共青团干部”的通知》要求,拟将以下人选(团支部)作为申报人选(团支部),现予以公示。公示时间为2022年3月24日至2022年3月28日。对公示对象有何反映,请在公示期间与学院团委实名反馈。
学院团委电话:88790769;邮箱:clzuzhibu@126.com
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 团支部 | 职务 | 评议等级 | 拟申报表彰奖项 (优秀共青团干部/优秀共青团员) |
1 | 徐腾 | 男 | 1998.02 | 共青团员 | 材硕2006 | 无 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
2 | 徐伟 | 男 | 1998.03 | 共青团员 | 材硕2006 | 无 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
3 | 孙晓昀 | 女 | 1999.04 | 共青团员 | 材硕2105 | 团支书 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
4 | 贾思远 | 男 | 1997.01 | 共青团员 | 材硕2004 | 无 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
5 | 刘佳美 | 女 | 1998.07 | 中共预备党员 | 材硕2012 | 无 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
6 | 李想 | 男 | 1998.11 | 共青团员 | 材硕2102 | 无 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
7 | 严佳玲 | 女 | 1998.11 | 共青团员 | 材硕2006 | 无 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
8 | 彭明天 | 男 | 1998.06 | 共青团员 | 材硕2101 | 宣传委员 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
9 | 杨蕊 | 女 | 1997.09 | 共青团员 | 材硕1902 | 助管 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
10 | 崔壮 | 男 | 1994.07 | 共青团员 | 材博2101 | 无 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
11 | 朱兆剑 | 男 | 1997.12 | 共青团员 | 材硕2007 | 无 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
12 | 张智博 | 男 | 1997.08 | 中共党员 | 材硕2007 | 无 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
13 | 邓濯 | 男 | 1994.10 | 共青团员 | 材硕1903 | 生活委员 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
14 | 牛姿诺 | 女 | 2001.04 | 中共预备党员 | 材科1901 | 无 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
15 | 王佳璇 | 女 | 2000.06 | 中共预备党员 | 材科1901 | 学习委员 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
16 | 李辉韬 | 男 | 2001.11 | 共青团员 | 成型1902 | 团支书 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
17 | 杨凯鑫 | 女 | 2001.02 | 共青团员 | 复合1902 | 学习委员 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
18 | 王佳琪 | 男 | 2000.11 | 共青团员 | 高分子1901 | 无 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
19 | 文凯 | 男 | 2001.07 | 共青团员 | 高分子1901 | 无 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
20 | 郭庚茂 | 男 | 2000.10 | 共青团员 | 高分子1901 | 无 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
21 | 刘鸿嘉 | 男 | 2001.10 | 共青团员 | 冶金1901 | 团支书 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
22 | 关怡心 | 女 | 2000.10 | 共青团员 | 复合1901 | 学习委员 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
23 | 杜新怡 | 女 | 2003.02 | 共青团员 | 材科2001 | 无 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
24 | 陈奥 | 男 | 2001.10 | 共青团员 | 材科2001 | 无 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
25 | 何逵东 | 男 | 2002.07 | 共青团员 | 冶金2001 | 学习委员、校青志协副部长 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
26 | 周俊龙 | 男 | 2002.02 | 共青团员 | 冶金2001 | 组织委员 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
27 | 孙江海 | 男 | 2001.12 | 共青团员 | 金属2001 | 组织委员 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
28 | 唐德云 | 女 | 2001.11 | 共青团员 | 金属2002 | 学习委员 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
29 | 杨函 | 男 | 2002.04 | 共青团员 | 金属2002 | 宣传委员 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
30 | 李鑫浩 | 男 | 2002.04 | 共青团员 | 金属2003 | 文体委员 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
31 | 张茜 | 女 | 2002.09 | 共青团员 | 高分子2001 | 团支书 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
32 | 谭宇青 | 女 | 2001.12 | 共青团员 | 高分子2001 | 无 | 优秀 | 校优秀共青团员 |
1 | 刘子刚 | 男 | 1995.03 | 中共预备党员 | 材硕2005 | 组织委员 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
2 | 刘玥 | 女 | 1997.09 | 共青团员 | 材硕2005 | 团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
3 | 董泽一 | 男 | 1998.12 | 中共预备党员 | 材硕2004 | 副团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
4 | 蒋丽 | 女 | 1997.10 | 共青团员 | 材硕2004 | 团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
5 | 范良朝 | 男 | 1997.09 | 中共党员 | 材硕2001 | 团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
6 | 郭盘盘 | 男 | 1996.02 | 共青团员 | 材硕2001 | 副团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
7 | 苏海伟 | 男 | 1997.10 | 中共党员 | 材硕2006 | 副团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
8 | 孙丽娟 | 女 | 1998.03 | 中共党员 | 材硕2006 | 宣传委员 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
9 | 王蓉 | 女 | 1998.11 | 共青团员 | 材硕2006 | 团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
10 | 张翠娟 | 女 | 1995.10 | 中共党员 | 材博2101 | 团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
11 | 张星 | 男 | 1996.02 | 共青团员 | 材硕2007 | 团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
12 | 涂成宇 | 男 | 1996.07 | 中共预备党员 | 材硕1904 | 团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
13 | 项婷婷 | 女 | 1995.07 | 中共预备党员 | 材硕1902 | 副团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
14 | 杨雨滋 | 男 | 1995.03 | 共青团员 | 材硕1902 | 宣传委员 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
15 | 褚楚 | 女 | 2001.10 | 共青团员 | 复合1801 | 副团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
16 | 张彤彤 | 女 | 2000.07 | 共青团员 | 材科1901 | 团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
17 | 李慧慧 | 女 | 2000.05 | 中共预备党员 | 材科1901 | 团总支 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
18 | 邵裕淇 | 男 | 2000.11 | 共青团员 | 材科1901 | 副团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
19 | 徐佳文 | 男 | 2000.09 | 中共预备党员 | 成型1902 | 副团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
20 | 连恒超 | 男 | 2001.03 | 中共预备党员 | 成型1903 | 副团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
21 | 廖家琦 | 男 | 2001.03 | 共青团员 | 成型1903 | 院学生团委副书记 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
22 | 阙清莹 | 女 | 2001.08 | 共青团员 | 成型1903 | 宣传委员 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
23 | 马利利 | 女 | 2001.05 | 共青团员 | 复合1902 | 团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
24 | 郭文静 | 女 | 2001.11 | 共青团员 | 金属1903 | 组织委员 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
25 | 李楠 | 女 | 2001.01 | 共青团员 | 高分子1901 | 副团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
26 | 莫日更达赖 | 男 | 2001.09 | 共青团员 | 成型2002 | 团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
27 | 王璟 | 女 | 2002.11 | 共青团员 | 成型2003 | 团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
28 | 张逸凡 | 男 | 2002.05 | 共青团员 | 材科2001 | 副团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
29 | 杨欣 | 女 | 2002.02 | 共青团员 | 冶金2001 | 团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
30 | 尚子轩 | 男 | 2001.10 | 共青团员 | 金属2002 | 团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
31 | 何双辰 | 男 | 2002.01 | 共青团员 | 金属2003 | 团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
32 | 张庆泽 | 男 | 2001.04 | 共青团员 | 复合2002 | 团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
33 | 于希洋 | 男 | 2002.01 | 共青团员 | 复合2002 | 副团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
34 | 刘欢 | 男 | 2002.11 | 共青团员 | 高分子2001 | 副团支书 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
35 | 周文成 | 男 | 2001.01 | 共青团员 | 高分子2001 | 宣传委员 | 优秀 | 校优秀共青团干部 |
1 | 张泽民 | 女 | 1998.02 | 共青团员 | 材硕2105 | 学习委员 | 优秀 | 院优秀共青团员 |
2 | 宋成龙 | 男 | 1998.06 | 共青团员 | 材硕2006 | 无 | 优秀 | 院优秀共青团员 |
3 | 孙如梦 | 女 | 1999.03 | 共青团员 | 材硕2104 | 团支书 | 优秀 | 院优秀共青团员 |
4 | 程建 | 男 | 1996.03 | 共青团员 | 材硕2004 | 无 | 优秀 | 院优秀共青团员 |
5 | 顾焘 | 男 | 1998.08 | 共青团员 | 材硕2004 | 无 | 优秀 | 院优秀共青团员 |
6 | 李杰 | 女 | 1998.02 | 共青团员 | 材硕2005 | 无 | 优秀 | 院优秀共青团员 |
7 | 伯浩 | 男 | 1997.08 | 共青团员 | 材硕2001 | 国际化大使 | 优秀 | 院优秀共青团员 |
8 | 徐慧敏 | 女 | 1996.11 | 中共党员 | 材硕1905 | 科创委员 | 优秀 | 院优秀共青团员 |
9 | 郑文静 | 女 | 1997.09 | 中共党员 | 材硕2103 | 无 | 优秀 | 院优秀共青团员 |
10 | 崔力云 | 女 | 1997.08 | 中共党员 | 材硕2107 | 团支书 | 优秀 | 院优秀共青团员 |
11 | 赵任 | 男 | 1999.02 | 共青团员 | 材硕2107 | 组织委员 | 优秀 | 院优秀共青团员 |
12 | 叶宝钱 | 女 | 1998.05 | 共青团 | 材硕2003 | 卫生委员 | 优秀 | 院优秀共青团员 |
13 | 窦开沁 | 男 | 1995.11 | 共青团员 | 材硕1903 | 心理委员 | 优秀 | 院优秀共青团员 |
14 | 许炜旋 | 女 | 2003.01 | 共青团员 | 复合2102 | 团支书 | 优秀 | 院优秀共青团员 |
15 | 王宇飞 | 男 | 2001.12 | 共青团员 | 材料类2105 | 团支书 | 优秀 | 院优秀共青团员 |
16 | 蔡祎源 | 男 | 2003.04 | 共青团员 | 成型2102 | 无 | 优秀 | 院优秀共青团员 |
17 | 刘剑侠 | 男 | 2004.09 | 共青团员 | 成型2102 | 副团支书 | 优秀 | 院优秀共青团员 |
18 | 郭毓晗 | 女 | 2001.02 | 共青团员 | 高分子1801 | 组织委员、宣传委员 | 优秀 | 院优秀共青团员 |
1 | 祁福明 | 男 | 1994.11 | 共青团员 | 材硕2005 | 副团支书 | 优秀 | 院优秀共青团干部 |
2 | 张晓昀 | 女 | 1996.12 | 中共预备党员 | 材硕1905 | 副团支书 | 优秀 | 院优秀共青团干部 |
3 | 赵恩旭 | 男 | 1995.11 | 中共党员 | 材硕1905 | 团支书 | 优秀 | 院优秀共青团干部 |
4 | 张敏 | 女 | 1998.04 | 共青团员 | 材硕2003 | 团支书 | 优秀 | 院优秀共青团干部 |
序号 | 团支部名称 | 团支书姓名 | 团支部荣誉 | 拟申报表彰奖项 (十佳活力团支部/校级五四红旗团支部) |
1 | 材科1901团支部 | 张彤彤 | 江苏大学团支部风采大赛三等奖,材料学院团支部风采大赛一等奖,心理剧一等奖,江苏大学“五四红旗团支部”,“绽放战疫青春,坚定制度自信”校级优秀主题团日活动,4人获江苏大学暑假社会实践活动“先进个人”,2人获第十七届挑战杯红色专项活动一等奖等 | 十佳活力团支部 |
2 | 材硕2004团支部 | 蒋丽 | 江苏大学五四红旗团支部、江苏大学第六届研究生团支部风采大赛二等奖、江苏大学优秀共青团员2人、江苏大学优秀研究生2人、江苏大学优秀研究生干部1人、江苏大学暑期三下乡社会实践先进个人4人、第四届全国冶金科技竞赛一、二等奖2人次、江苏省冶金工程学科研究生创新实践大赛二、三等奖5人次、全国大学生英语翻译大赛江苏省二等奖1人次、第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛江苏大学红色专项二等奖团队1支、江苏大学学术论坛创新奖1人次、江苏大学第三届“三江讲坛”江大研讲家1人次、江苏大学微团课大赛三等奖1人次、江苏大学十六届个人简历大赛二等奖1人次 | 校级五四红旗团支部 |
3 | 金属2003团支部 | 何双辰 | 2020年校五四红旗团支部,团支部风采大赛三等奖,“喜迎团代会,青春献祖国”校优秀主题团日活动 | 校级五四红旗团支部 |
4 | 冶金2001团支部 | 杨欣 | 2021.04,获得院级“团支部风采大会”二等奖;2021.05,开展“传承五四精神,践行初心使命”主题团日活动,被评为校级“优秀主题团日活动”;2021.10,开展“青春告白母校,奋斗书写华章”主题团日活动,被评为校级“优秀主题团日活动” | 校级五四红旗团支部 |
5 | 金属2001团支部 | 赖建和 | 优秀主题团日活动 院五四红旗团支部 院风采大赛三等奖 | 校级五四红旗团支部 |
6 | 材硕2006团支部 | 王蓉 | 院研究生团支部风采大赛一等奖、江苏大学优秀共青团员3人、江苏大学优秀研究生2人、江苏大学暑期三下乡社会实践先进个人2人、江苏大学校优秀研究生6人、江苏大学材料学院优秀共产党员1人、江苏大学材料学院院级先进个人2人、江苏大学四院联合比赛第一名6人、第十届“赢在江大·互联网+”大学生精英挑战赛主赛道优秀奖1人次、江苏省研究生新能源材料与器件创新大赛三等奖1人次、江苏大学职业规划大赛五院联赛二等奖1人次、江苏大学职业规划大赛决赛二等奖1人次、江苏大学研工部优秀干事1人次、江苏大学材料学院院职业规划大赛一等奖1人次、江苏省冶金工程学科研究生创新实践大赛二等奖2人次、三等奖3人次 | 校级五四红旗团支部 |
7 | 金属2002团支部 | 尚子轩 | 2020年度院级五四红旗团支部,“请党放心,强国有我”优秀主题团日活动 | 校级五四红旗团支部 |
1 | 材料类2102团支部 | 徐朋安 | 优秀主题团日活动 | 院级五四红旗团支部 |
2 | 成型1903团支部 | 余羚源 | 2020-2021学年江苏大学本科生“先进班集体”;材料学院心理健康教育评比三等奖 | 院级五四红旗团支部 |
3 | 材硕2101团支部 | 李心蕊 | 院研究生风采大赛院二等奖 | 院级五四红旗团支部 |
4 | 材硕2003团支部 | 张敏 | 院研究生风采大赛院二等奖 | 院级五四红旗团支部 |
5 | 成型1902团支部 | 李辉韬 | 2021年大学生暑期“三下乡”社会实践活动优秀小组 | 院级五四红旗团支部 |
6 | 材硕2102团支部 | 刘举 | 院研究生风采大赛院二等奖 | 院级五四红旗团支部 |
共青团江苏大学材料科学与工程学院委员会
2022年3月24日