经相关团支部推荐,材料科学与工程学院团委审核考察,拟推荐杨凯鑫等 52 位入党积极分子作2022年上半年党的发展对象人选。现将杨凯鑫等 52 位入党积极分子基本情况公示如下,请各位团员监督,如有意见和建议,请于 5 月 6 日前向学院团委反映。
联系人:薛梅 联系电话:88790769
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在班级(部门) | 职务 | 申请入党 时间 | 确定为 积极分子时间 |
1 | 3190706030 | 杨凯鑫 | 女 | 复合1902团支部 | 无 | 2019.10.24 | 2021.04.11 |
2 | 3190708089 | 刘鸿嘉 | 男 | 冶金1901团支部 | 团支书 | 2020.10.01 | 2021.04.14 |
3 | 3190706001 | 关怡心 | 女 | 复合1901团支部 | 学习委员 | 2019.10.23 | 2021.04.11 |
4 | 3190706018 | 曹立坤 | 男 | 复合1901团支部 | 团支书 | 2019.11.16 | 2021.04.11 |
5 | 3190708035 | 张彤彤 | 女 | 材科1901团支部 | 团支书 | 2019.10.24 | 2020.11.12 |
6 | 3190708049 | 王腾飞 | 男 | 材科1901团支部 | 无 | 2020.10.11 | 2021.04.14 |
7 | 3190708045 | 邵裕淇 | 男 | 材科1901团支部 | 班长 | 2020.10.01 | 2021.04.14 |
8 | 3190702007 | 曹雨薇 | 女 | 金属1901团支部 | 无 | 2019.10.23 | 2020.06.03 |
9 | 3190702006 | 龚雪玲 | 女 | 金属1901团支部 | 无 | 2019.11.04 | 2021.04.11 |
10 | 3200708018 | 何逵东 | 男 | 冶金2001团支部 | 学习委员 | 2020.09.20 | 2021.04.08 |
11 | 3200708015 | 周俊龙 | 男 | 冶金2001团支部 | 组织委员 | 2020.09.19 | 2021.04.08 |
12 | 3200708039 | 高旭东 | 男 | 材科2001团支部 | 科创委员 | 2020.09.18 | 2021.04.08 |
13 | 3200708086 | 张茜 | 女 | 高分子2001团支部 | 团支书 | 2020.09.15 | 2021.04.08 |
14 | 3200708070 | 周文成 | 男 | 高分子2001团支部 | 宣传委员 | 2020.09.20 | 2021.04.08 |
15 | 3200708084 | 朱兵 | 男 | 高分子2001团支部 | 宣传部部长 | 2020.09.12 | 2021.04.08 |
16 | 3200702015 | 赖建和 | 男 | 金属2001团支部 | 团支书 | 2020.09.16 | 2021.04.11 |
17 | 3200702028 | 马宇轩 | 男 | 金属2001团支部 | 无 | 2020.09.16 | 2021.04.11 |
18 | 3200702035 | 唐德云 | 女 | 金属2002团支部 | 学习委员 | 2020.09.25 | 2021.04.11 |
19 | 3200702068 | 尹添威 | 男 | 金属2003团支部 | 科创委员 | 2020.09.10 | 2021.04.11 |
20 | 3200702059 | 李文婧 | 女 | 金属2003团支部 | 无 | 2020.09.10 | 2021.04.11 |
21 | 3200706006 | 孙萍 | 女 | 复合2001团支部 | 宣传委员兼组织委员 | 2020.09.20 | 2021.04.11 |
22 | 3200706042 | 张庆泽 | 男 | 复合2002团支部 | 团支书 | 2020.09.22 | 2021.04.11 |
23 | 3200704005 | 曾渺渺 | 女 | 成型2001团支部 | 无 | 2020.09.17 | 2021.04.11 |
24 | 3200704040 | 曲直 | 男 | 成型2002团支部 | 无 | 2020.09.20 | 2021.04.11 |
25 | 3200704057 | 曾琳 | 女 | 成型2003团支部 | 无 | 2020.09.20 | 2021.04.11 |
26 | 2112105009 | 饶绍盛 | 男 | 材博2101团支部 | 班长 | 2017.04.28 | 2021.04.07 |
27 | 2112105020 | 张申 | 男 | 材博2101团支部 | 无 | 2018.09.08 | 2019.12.06 |
28 | 2212005013 | 郭盘盘 | 男 | 材硕2001团支部 | 班长 | 2016.10.01 | 2021.03.28 |
29 | 2212005023 | 金诚 | 男 | 材硕2001团支部 | 无 | 2020.09.23 | 2021.04.07 |
30 | 2212005045 | 苏宪浩 | 男 | 材硕2002团支部 | 卫生委员 | 2016.10.30 | 2019.05.10 |
31 | 2212005052 | 王雷博 | 男 | 材硕2002团支部 | 无 | 2020.09.25 | 2021.04.12 |
32 | 2212005057 | 王鑫鑫 | 女 | 材硕2003团支部 | 无 | 2019.10.21 | 2021.04.08 |
33 | 2212005060 | 谢鸿波 | 男 | 材硕2003团支部 | 心理委员 | 2020.09.15 | 2021.04.10 |
34 | 2222005032 | 蒋丽 | 女 | 材硕2004团支部 | 团支书、院研会主席 | 2020.09.12 | 2021.04.07 |
35 | 2222005019 | 傅志鹏 | 男 | 材硕2004团支部 | 组织委员、院研会组织部部长 | 2018.10.11 | 2019.03.19 |
36 | 2222005028 | 黄鹏威 | 男 | 材硕2004团支部 | 科创委员 | 2017.10.26 | 2018.03.21 |
37 | 2222005039 | 李杰 | 女 | 材硕2005团支部 | 科创委员 | 2020.09.08 | 2020.11.14 |
38 | 2222005055 | 刘玥 | 女 | 材硕2005团支部 | 团支书 | 2016.11.09 | 2019.04.10 |
39 | 2222005068 | 宋成龙 | 男 | 材硕2006团支部 | 无 | 2019.09.20 | 2020.11.14 |
40 | 2222005092 | 徐腾 | 男 | 材硕2006团支部 | 无 | 2016.10.20 | 2021.04.08 |
41 | 2222005086 | 王爽 | 男 | 材硕2006团支部 | 无 | 2016.10.20 | 2020.11.11 |
42 | 2222005115 | 张星 | 男 | 材硕2007团支部 | 团支书 | 2016.10.21 | 2020.11.11 |
43 | 2222005109 | 张猛 | 男 | 材硕2007团支部 | 无 | 2016.11.01 | 2018.11.05 |
44 | 2212105007 | 姜雨晨 | 女 | 材硕2101团支部 | 组织委员 | 2018.10.07 | 2019.03.26 |
45 | 2212105017 | 袁浩铭 | 男 | 材硕2101团支部 | 无 | 2018.10.15 | 2019.06.04 |
46 | 2212105046 | 李想 | 男 | 材硕2102团支部 | 无 | 2017.10.04 | 2018.04.16 |
47 | 2212105033 | 李敏 | 女 | 材硕2102团支部 | 组织委员 | 2017.10.11 | 2019.03.20 |
48 | 2222105030 | 董康 | 男 | 材硕2104团支部 | 无 | 2017.10.21 | 2018.12.11 |
49 | 2222105017 | 闫东献 | 男 | 材硕2104团支部 | 无 | 2017.09.17 | 2018.10.23 |
50 | 2222105032 | 李灿阳 | 男 | 材硕2105团支部 | 无 | 2017.10.21 | 2020.05.26 |
51 | 2222105079 | 周玉航 | 男 | 材硕2106团支部 | 宣传委员 | 2018.11.10 | 2019.11.10 |
52 | 2222105112 | 钟艺 | 女 | 材硕2107团支部 | 卫生委员 | 2017.10.15 | 2021.03.28 |
共青团江苏大学材料科学与工程学院委员会
2022年 4 月 28 日