根据《江苏大学推荐优秀团员为入党积极分子工作实施细则》(江大委发〔2020〕104号)精神要求,按照校团委统一部署,学院团委于9月8日至14日组织各团支部严格按照推优程序推荐,经审核研究决定,拟推荐王鹏等47位同学作为入党积极分子人选,参加推优理论考试,现予以公示,公示时间9月15日—9月19日,如对公示对象有异议,请在公示期内向学院团委反映。
联系人:薛梅 联系电话:88790769
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 职务 | 出生日期 | 提交入党申请书时间 | 支部推优大会时间 |
1 | 材硕2006 | 王鹏 | 222****084 | 无 | 1995.11.14 | 2020.09.01 | 2022.09.12 |
2 | 材硕2101 | 郭敏 | 221****016 | 无 | 1999.07.20 | 2021.10.08 | 2022.09.12 |
3 | 材硕2102 | 于敏 | 221****052 | 卫生委员 | 1998.10.28 | 2018.10.16 | 2022.09.11 |
4 | 材硕2103 | 吴苏堂 | 221****072 | 宣传委员 | 1996.07.23 | 2022.04.20 | 2022.09.11 |
5 | 材硕2107 | 吕长雨 | 222****105 | 无 | 1995.11.23 | 2022.02.25 | 2022.09.12 |
6 | 材硕2107 | 叶莉莎 | 222****113 | 无 | 1997.04.11 | 2016.12.02 | 2022.09.12 |
7 | 材硕2202 | 祁杨 | 221****055 | 组织委员 | 2000.08.08 | 2018.10.10 | 2022.09.09 |
8 | 材硕2203 | 刘千左 | 221****081 | 无 | 1997.06.17 | 2015.10.02 | 2022.09.11 |
9 | 材硕2203 | 陈洪星 | 221****067 | 无 | 1999.09.27 | 2018.10.20 | 2022.09.11 |
10 | 材硕2203 | 张澳非 | 221****065 | 宣传委员 | 1999.07.25 | 2022.06.10 | 2022.09.12 |
11 | 材硕2203 | 杨海风 | 221****087 | 无 | 2000.09.22 | 2022.04.20 | 2022.09.13 |
12 | 材硕2205 | 邱寒 | 222****060 | 无 | 1996.04.03 | 2015.09.20 | 2022.09.10 |
13 | 材硕2205 | 曹朝奥 | 222****063 | 团支书 | 1999.07.24 | 2017.09.20 | 2022.09.10 |
14 | 材硕2205 | 唐福林 | 222****049 | 无 | 1999.02.01 | 2019.10.20 | 2022.09.10 |
15 | 材硕2205 | 张峰 | 222****048 | 无 | 2000.02.01 | 2018.10.18 | 2022.09.10 |
16 | 材硕2206 | 郭思杨 | 222****072 | 无 | 2000.09.13 | 2018.09.20 | 2022.09.11 |
17 | 材科2001 | 陈奥 | 320****056 | 文体委员 | 2001.10.13 | 2022.06.27 | 2022.09.10 |
18 | 材科2001 | 张逸凡 | 320****046 | 班长 | 2002.05.31 | 2022.06.27 | 2022.09.10 |
19 | 材科2001 | 柴雅欣 | 320****003 | 无 | 2003.10.28 | 2022.03.08 | 2022.09.10 |
20 | 材科2001 | 杨佩 | 320****007 | 无 | 2002.03.21 | 2022.03.07 | 2022.09.10 |
21 | 材料类2102 | 曹毅 | 321****052 | 无 | 2003.05.27 | 2021.10.20 | 2022.09.12 |
22 | 材料类2103 | 徐欣阳 | 321****070 | 班长 | 2003.08.17 | 2021.09.03 | 2022.09.10 |
23 | 材料类2104 | 董朝朝 | 321****101 | 组织委员 | 2002.08.21 | 2021.09.30 | 2022.09.10 |
24 | 材料类2104 | 高嘉慧 | 321****098 | 学习委员 | 2003.09.29 | 2021.09.31 | 2022.09.11 |
25 | 材料类2105 | 孙国冲 | 321****141 | 宣传委员 | 2002.09.09 | 2021.09.30 | 2022.09.11 |
26 | 材料类2105 | 李月凤 | 321****131 | 无 | 2003.06.24 | 2021.09.30 | 2022.09.11 |
27 | 成型1902 | 杜钰雯 | 319****040 | 学习委员 | 2001.06.07 | 2019.10.24 | 2022.09.12 |
28 | 成型2101 | 关越 | 321****030 | 学习委员兼科创委员 | 2002.12.19 | 2021.10.17 | 2022.09.11 |
29 | 成型2101 | 夏铭 | 321****017 | 无 | 2002.11.05 | 2021.10.17 | 2022.09.11 |
30 | 成型2101 | 刘家伟 | 321****028 | 文体委员兼生活委员 | 2003.09.30 | 2021.10.17 | 2022.09.11 |
31 | 复合1901 | 朱俞梦 | 319****002 | 无 | 2001.12.06 | 2021.10.15 | 2022.09.11 |
32 | 复合1902 | 李琨 | 319****049 | 科创委员 | 2001.01.18 | 2019.10.20 | 2022.09.10 |
33 | 复合2001 | 杨子易 | 320****027 | 班长 | 2002.11.08 | 2021.09.01 | 2022.09.12 |
34 | 复合2101 | 殷鑫武 | 321****010 | 无 | 2002.12.14 | 2021.09.28 | 2022.09.09 |
35 | 复合2101 | 周洁 | 321****003 | 文体委员 | 2003.02.10 | 2021.10.01 | 2022.09.09 |
36 | 复合2102 | 张南 | 321****033 | 班长 | 2002.08.10 | 2021.09.30 | 2022.09.09 |
37 | 金属1901 | 陶慧龙 | 319****015 | 组织委员 | 2000.09.15 | 2021.09.30 | 2022.09.11 |
38 | 金属1901 | 林彩丽 | 319****001 | 无 | 2001.03.31 | 2019.10.24 | 2022.09.11 |
39 | 金属1901 | 曹磊 | 319****028 | 无 | 2001.02.22 | 2021.10.02 | 2022.09.11 |
40 | 金属2001 | 孙江海 | 320****016 | 组织委员 | 2001.12.28 | 2020.09.23 | 2022.09.09 |
41 | 金属2001 | 党兴 | 320****020 | 无 | 2002.07.03 | 2021.11.27 | 2022.09.09 |
42 | 金属2002 | 叶泓 | 320****041 | 无 | 2002.03.18 | 2020.09.24 | 2022.09.10 |
43 | 金属2003 | 张家洁 | 320****069 | 无 | 2000.10.24 | 2021.03.25 | 2022.09.09 |
44 | 金属2101 | 姚嘉伟 | 321****025 | 无 | 2002.12.22 | 2021.09.30 | 2022.09.14 |
45 | 冶金2001 | 张望 | 320****025 | 班长 | 2003.06.09 | 2021.05.06 | 2022.09.09 |
46 | 冶金2001 | 唐斌 | 320****028 | 无 | 2002.10.07 | 2021.05.25 | 2022.09.09 |
47 | 冶金2001 | 牛鸿竹 | 320****032 | 宣传委员 | 2001.12.14 | 2020.10.20 | 2022.09.09 |
共青团江苏大学材料科学与工程学院委员会
2022年9月15日